Phiên bản
Giá
655.000.000
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
5.320 x 1.865 x 1.795
Khoảng sáng gầm xe (mm)
228
Chiều dài cơ sở (mm)
3.130
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
6,2
Trang bị tiêu chuẩn
Hệ thống đèn chiều sáng phía trước
–
– Đèn chiếu xa
Halogen
– Đèn chiếu gần
Halogen
Cảm biến Bật/Tắt gạt mưa tự động
–
Giá (đã bao gồm thuế VAT)
924.000.000
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
5.360 x 1.930 x 1.815
Khoảng sáng gầm xe (mm)
228
Chiều dài cơ sở (mm)
3.130
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
6,2
Trang bị tiêu chuẩn
Hệ thống đèn chiều sáng phía trước
–
– Đèn chiếu xa
LED
– Đèn chiếu gần
LED
Cảm biến Bật/Tắt gạt mưa tự động
Có
VẬN HÀNH
NGOẠI THẤT
TIỆN ÍT
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
650.000.000 VNĐ
780.000.000 VNĐ
905.000.000 VNĐ
| KÍCH THƯỚC | - | - | - |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 |
| Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
| Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 220 | 220 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.740 | 1810 | 2000 |
| Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 | 5 |
| ĐỘNG CƠ | - | - | - |
| Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 |
| TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - |
| Hộp số | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode |
| Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu Super Select 4WD-II |
| Gài cầu điện tử | - | - | Có |
| Khóa vi sai cầu sau | - | - | Có |
| Chế độ chọn địa hình Off-road | - | - | Có |
| Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
| Lốp xe trước/sau | 245/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Phanh trước | Đĩa thông gió 16" | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
| NGOẠI THẤT | - | - | - |
| Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | - | - | - |
| - Đèn chiếu xa | Halogen + Projector | LED + Projector | LED + Projector |
| - Đèn chiếu gần | Halogen + Projector | LED + Projector | LED + Projector |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | - | Có | Có |
| Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước | - | Có | Có |
| Đèn pha tự động | - | - | Có |
| Đèn sương mù | Có | Có | Có |
| Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương |
| Cảm biến gạt mưa tự động | - | Có | Có |
| Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | Có |
| Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
| Mâm bánh xe | 17" | 18" | 18" |
| Bệ bước hông xe | Có | Có | Có |
| Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có | Có |
| Chắn bùn trước/sau | Có | Có | Có |
| NỘI THẤT | - | - | - |
| Vô lăng và cần số bọc da | - | Có | Có |
| Lẫy sang số trên vô lăng | - | Có | Có |
| Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
| Tay lái điều chỉnh 4 hướng | 2 hướng | Có | Có |
| Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
| Cửa gió phía sau cho hành khách | - | Có | Có |
| Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
| Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | LCD | Có |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối Bluetooth, radio AM/FM | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay |
| Số lượng loa | 4 | 6 | 6 |
| Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | - | Có | Có |
| AN TOÀN | - | - | - |
| Túi khí phía trước cho người lái và hành khách | Có | Có | Có |
| Túi khí bên | - | - | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | - | - | Có |
| Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | - | - | Có |
| Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo | - | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | - | - | Có |
| Chế độ chọn địa hình Off-Road mode | - | - | Có |
| Cảm biến lùi | - | - | Có |
| Cảm biến góc trước | - | - | Có |
| Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | - | - | Có |
| Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | - | - | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | - | - | Có |
| Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | - | - | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | - | - | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | - | - | Có |
| Chìa khóa thông minh (KOS) | - | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm (OSS) | - | Có | Có |
| Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |






Be the first to review “New Triton Athlete”